选型前,,,,,先相识UL标识系统的要害看法:
UL: 美国包管商实验室认证标记。。。。。。
Listed: 制品(整卷线缆)已通过UL测试,,,,,切合指定标准。。。。。。
Recognized: 组件(如绝缘质料)通过UL认证,,,,,可用于通过UL整机测试的产品中。。。。。。
AWG(American Wire Gauge): 美国线规,,,,,数字越小,,,,,导体越粗。。。。。。
VW-1: UL笔直燃烧试验品级,,,,,优于FT1/FT2,,,,,是主要的阻燃性能指标。。。。。。
| UL型号 | 导体/绝缘结构 | 额定温度 / 电压 | 焦点特征与优势 | 典范应用场景 |
| UL 1007 | 铜芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 绝缘层薄、柔韧性高 | 细密电子装备、信号布线、安防系统 |
| ? 通过VW-1阻燃测试 | ||||
| UL 1015 | 铜芯 + PVC | 105℃ / 600V | ? 耐油耐磨 | 控制柜、电源线、变压器引线 |
| ? 机械强度高 | ||||
| UL 1571 | 铜芯 + PVC | 80℃ / 600V | ? 厚度介于1007与1015之间 | 通用机械、电器内部布线 |
| ? 性能平衡 | ||||
| UL 1061 | 铜芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 极薄绝缘,,,,,节约空间 | 效劳器、盘算机内部毗连 |
| ? 柔软易排布 | ||||
| UL 1430 | 铜芯 + PVC | 105℃ / 300V | ? 细线径+高耐热 | 汽车电器、加热装备 |
| ? 适合高温小空间应用 | ||||
| UL 2464 | 多股铜芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 专为盘算机与通讯装备设计 | 打印机、主机内部排线 |
| ? 柔韧性精彩 | ||||
| UL 3173 | 镀锡铜 + XLPE | 125℃ / 600V | ? 无卤、低烟、耐高温 | 光伏逆变器、充电桩、储能系统 |
| ? 交联聚乙烯结构,,,,,耐磨防潮 | ||||
| UL 1332 | 铜芯 + 铁氟龙(FEP) | 200℃ / 600V | ? 极耐高温与化学侵蚀 | 化工、航空航天、高端制造 |
| ? 低烟阻燃 |
额定电压:
300V → 通常用于装备内部;;;;;
600V → 适合电源侧或外部毗连。。。。。。
载流量与线径:
AWG数值越小,,,,,导体越粗,,,,,载流量越大。。。。。。
AWG | 截面积 (mm?) | 近似载流量 (A) |
| 24 | 0.2 | ~3.5 |
| 22 | 0.32 | ~7 |
| 20 | 0.52 | ~11 |
| 18 | 0.82 | ~16 |
| 16 | 1.31 | ~22 |
| 14 | 2.08 | ~32 |
通俗温度(≤80℃): UL 1007、UL 1061、UL 2464
中高温(80℃~105℃): UL 1015、UL 1430、UL 1571
高温情形(>105℃): UL 1332(铁氟龙)、UL 3173(XLPE)
耐油、耐磨: 选 UL 1015
空间受限: 选 UL 1061 / UL 1430
重复弯折、高柔韧性: 使用多股细绞铜芯结构
阻燃性能: 建议至少抵达 VW-1 品级
环保标准: 在关闭某人流麋集空间使用无卤低烟型(推荐 UL 3173)
连系电气性能、装置情形及清静标准,,,,,比照第二章表格,,,,,即可锁定最合适的UL型号。。。。。。
| 分类 | AWM(Appliance Wiring Material) | MTW(Machine Tool Wire) |
| 用途 | 装备内部布线 | 工业机械、控制柜 |
| 认证标准 | UL 758 | UL 1063 |
| 主要特征 | 型号多、柔软、易布线 | 耐油、耐潮、护套更厚 |
| 适用建议 | 一样平常电子、电器装备 | 严苛工业情形、机床系统 |
选对UL电线,,,,,是产品设计乐成的第一步。。。。。。
它不但影响清静与寿命,,,,,更直接决议产品能否顺遂通过北美市场认证。。。。。。
优惠活动办理大厅
拥有完善的UL认证线缆生产系统与富厚的出口履历,,,,,提供从 UL 1007、1015 到 UL 3173、1332 的全系列铜芯电线,,,,,
并可提供免费样品、手艺选型支持与定制效劳。。。。。。